数字远传压力表
一 数字远传压力表的技术特点
1.液晶显示屏,实时显示压力变化,便于用户观察。
2.四种压力单位可切换:MPa,PSI,Kg/cm2,Bar。
3.内置高精度压力传感器,综合精度高,长期稳定性好。
4.4-20mA输出信号,信号稳定,传输距离超过1000m。
二 的应用
◇ 恒压供水 ◇ 管道安装工程 ◇ 泵及压缩机
◇ 能源压力检测系统 ◇ 农机设备 ◇ 液压与气动系统
三 的技术参数
量 程 | 0-0.6MPa, 0-1MPa, 0-1.6MPa;( 其他可定制) |
过载能力 | 2倍 |
压力类型 | 表压 |
测量介质 | 非腐蚀性气体,液体 |
精度等级 | 1%FS, 0.5%FS |
长期稳定性 | 典型:±0.1 %FS |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
工作温度 | -40~70℃ |
补偿温度 | -10~ 70℃ |
供电范围 | 12~24VDC(典型24VDC) 反极性保护 |
信号输出 | 4~20mA |
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
响应时间 | ≤2 ms |
压力接口 | M20*1.5 |
外壳尺寸 | 直径80mm(圆形),厚度50mm, 高度110mm |
外壳防护 | 电缆型(IP65) |
功 耗 | < 1W |
四 的选型标记
上一篇 : MD-S800智能压力控制器 下一篇 : UL-1阻旋式物位开关