产品目录PROUCTS CATALOG
德国UWT阻旋料位计
一、 德国UWT阻旋料位计的技术指标:
典型应用: | 检测各种固体物料,例如:谷物,奶粉,水泥, 石灰,煤灰,加工原料,洗涤剂,塑料颗粒 |
典型工艺: | 电力,冶金,水泥,化工,化肥,采矿,煤炭, 石灰,食品,饲料 |
测量范围: | 满罐检测,中间罐检测,空罐检测 |
认证: | CE,ATEX II 1/2D Zone 20/21 |
介质温度: | -40~350℃ |
环境温度: | -40~60℃ |
容器压力: | -0.5~10bar |
供电电源: | 230VAC,115VAC,48VAC,24VAC,24VDC,Multivoltage |
输出信号: | SPDT,DPDT |
过程连接: | 螺纹式:G 11/2",11/4",1",M32*1.5,M30*1.5,NPT 11/2",11/4",1" 法兰式:国标 |
延展长度: | 杆式延展性:200mm~1000mm(顶装),200mm~2000mm(顶部) 缆式延展型:500-10000mm |
过程连接&延展材质: | 100mm~30000mm(顶装,侧装) |
测量桨叶: | 靴型,矩形,弹簧铰链型 |
电缆入口: | M20*1.5(CE,ATEX),NPT1/2"(FM&CSA) |
外 壳: | 铝,环氧树脂涂层 |
防护等级: | IP66 NEMA 4 TYPE 4 |
可选项: | 天气保护罩,安装件,移动卡套,增强灵敏度,增强肋 |
特 点: | 适用于各种固体物料:对粉尘,导电,粘湿等物料特性不敏感,*免维护,灵敏度可调节,可旋转外壳,具备较高的抗机械冲击性。 |
上一篇 : UZK阻旋料位控制器 下一篇 : DFQ-75声波清灰器