产品目录PROUCTS CATALOG
新一代超声波流量计
新一代超声波流量计增加了一下点和功能:
1.硬件模块化设计,生产及维修操作简易
2.内置4M字节数据记录器,可记录20万行定时输出或即时打印数据
3.电器隔离RS485接口,含ModBUS,M-BUS,FUJI等10多种通讯协议
4.电气隔离0-20mA或4-20mA电流环输出,可选环路供电方式(两线制)
5.可选HART协议
6.符合CJ128国家热表标准的热量测量功能
7.8~36VDC,8~30VAC,220VAC供电方式可选
8.具有手动累计器及批量控制器等功能
9.年月日累计记录功能,可记录前512天(每天),前128个月(每月)的累积流量及累积热量等数据。
10.记录并查阅前32次上断电时间及其他数据。
11.间隔可设定范围为1秒-24小时一次的自动数据记录或输出功能,有多达22项输出内容。
12.三路精度为0.1%的模拟输入
的测量范围
公称通径 (DN) | zui大流量 | 常用流量 | 分界流量 | zui小流量 | zui大读数 | zui小读数 | 备注 |
m³/h | m³ | 1.zui小读数可根据用户要求设定。 2.标定时请使用手动累积器,zui小读数在原有基础上自动增加以提高累积流量分辨率。 | |||||
15 | 5 | 4 | 0.208 | 0.13 | 99999.999 | 0.001 | |
20 | 7.875 | 6.3 | 0.32 | 0.2 | |||
25 | 12.5 | 10 | 0.512 | 0.32 | |||
32 | 20 | 16 | 0.8 | 0.5 | |||
40 | 31.25 | 25 | 1.28 | 0.8 | |||
50 | 50 | 40 | 2.032 | 1.3 | 99999999 | 1 | |
65 | 78.75 | 63 | 3.2 | 2 | |||
80 | 125 | 100 | 5.088 | 3.2 | |||
100 | 200 | 160 | 8.128 | 5 | |||
125 | 312.5 | 250 | 12.8 | 8 | |||
150 | 500 | 400 | 20.8 | 13 | |||
200 | 787.5 | 630 | 32 | 20 | |||
250 | 1250 | 1000 | 51.2 | 32 | |||
300 | 2000 | 1600 | 80 | 50 | |||
350 | 2500 | 2000 | 102.4 | 64 | |||
400 | 3125 | 2500 | 128 | 80 | |||
500 | 5000 | 4000 | 203.2 | 127 | |||
600 | 7000 | 5600 | 288 | 180 | |||
700 | 9750 | 7800 | 400 | 250 | |||
800 | 12500 | 10000 | 512 | 320 | |||
900 | 16250 | 13000 | 656 | 410 | |||
1000 | 20000 | 16000 | 800 | 500 |
上一篇 : JYEH-Z超声波液位计 下一篇 : TYBP投入式液位计