一 声波清灰器工作原理
声波清灰器由压缩空气,氮气为主要的动力源,气源经过腔体及膜片产生低频振动。高能量声波通过扩声筒,在设备里产生球面纵波的形式共振,*。清理物体表面的灰尘,使积灰,挂料产生疲劳而剥离,从而达到清灰的目的。
二 的用途
低频声波振动清灰器广泛应用于电除尘器,布袋除尘器,旋风除尘器及石膏仓,石灰仓,水泥仓,料仓等易形成挂料堆积,流通不畅的场合。清除各种料仓挂料表面积灰,鼠洞,架桥或堵塞。
三 的特点
1.不受任何高温,低温及恶劣条件的影响,工作性能稳定可靠。
2.精良的技术,价格低,压缩空气耗能小,免维护,寿命长。
3.产品运行过程中对人体及设备无损害,属环保产品。
4.无须人工敲打设备清灰,避免造成设备损坏。
5.降低设备维护量和维护费用。
四 的技术参数
SQ-75 | SQ-75W | SQ-90 | SQ-100 | SQ-100G | SQ-125-A | SQ-125-B | SQ-160 | SQ-160G | SQ-250 | SQ-250G | |
基本频率(Hz) | 75-90 | 90-100 | 100-120 | 125-145 | 160-250 | 250-280 | |||||
声强(出口处dB) | > 145 | >140 | |||||||||
工作温度(℃) | 350<t<650 | ||||||||||
供气气源(MPa) | > 0.7 | ||||||||||
工作气源压力(MPa) | 0.3-0.7 | 0.4-0.7 | |||||||||
耗气量(m3/min) | 2.95 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||||||
声波作用范围 | 一般作用范围直径D<6M,长度L<15M,它取决于清灰器型号及料仓结构 | ||||||||||
发声体材料 | 发声体材料为不锈钢,膜片材料为钛合金 | ||||||||||
参考重量 | < 87 | < 76 | < 68 | < 33 | < 50 | < 24 | < 65 | < 21 | < 48 |
五 出厂配套件
序号 | 配套件名称 | 型号(规格) | 数量 | 备注 |
1 | 电源控制箱 | SQK-$ | 1台 | 根据使用现场由用户选择 |
2 | 气源控制箱(单路或多路) | SX-$ | 1套 | 由用户配套确定 |
3 | 安装附件 | —— | 1套 | —— |
4 | 连接软管1" | —— | 1M | 带有M36*2螺母 |
5 | 接头 | —— | 1 | M36*2-ZG3/4 |
6 | 密封垫 | —— | 2 | 聚四氟 |
六 用户自备材料
1)3/4"钢管:气路组件到低频声波振动清灰器进气接头之间的链接用,长度视其距离而定。
2)1"钢管:现场气源主管线到低频声波振动清灰器气路组件间连接用,长度视其距离而定。
3)电缆:1.电源与电控箱之间的电源连接用线2. 电控箱与气源控制箱中的电磁阀之间的连接用线