产品目录PROUCTS CATALOG
品牌 | 其他品牌 | 电动机功率 | 0.005kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1000mm | 重量 | 8-11kg |
应用领域 | 环保,石油,印刷包装,纺织皮革,冶金 |
一 阻移式物位计的应用
阻移式物位计广泛应用于冶金,化工,石油,电力,食品,造纸,煤炭,建材,医药等领域的料位的报警和控制。
二 阻移式物位计的特性
* 对开口料仓与密闭料仓中的粉状,颗粒状,块状物料进行检测,报警及控制。
* 机械仪表,结构简单,耐高温
* 无繁杂电气线路,检测准确,控制可靠
* 防尘,耐冲击
* 可长期工作,运行可靠
三 产品描述
检测板受阻时,主轴受阻而停止,电机继续运行,使脱扣器脱扣,致使微动开关动作切断电机电源,电机停止工作,发出物位信号。
当物位下降时检测板阻力消失,电机恢复工作,发出物位信号,仪表又处于检测状态。
四 UL-2LPA500CAAA的技术参数
UL-2 | UL-3 | UL-4 | UL-K | ||
技术参数 | 电源 | AC220V,50Hz | 同前 | 同前 | 同前 |
功耗 | < 10W | 同前 | 同前 | 同前 | |
输出信号 | 继电器输出或有源信号 | 同前 | 同前 | 同前 | |
动作频率 | 6次/分 | 4.5次/分 | 6次/分 | 6次/分 | |
环境温度 | -40~85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
工作延时 | 2~6秒 | 3~7秒 | 2~6秒 | 2~6秒 | |
检测摆摆角 | 30°±5° | 30°±5° | 30°±5° | ||
环境温度 | < 85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
介质温度 | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | |
工作压力(MPa) | < 1.0 | 常压 | < 1.0 | < 1.0 | |
适用范围 | 测量高度 | 定点安装位置决定 | < 30m | 同UL-2 | 同UL-2 |
介质粒度(mm) | < 30 | < 100 | < 30 | < 40 | |
介质密度(kg/cm³) | > 0.2 | > 0.5 | > 0.4 | > 0.4 | |
结构特点 | 适用温度较低,腐蚀性强,硅橡胶密封 | 适用大料仓测量 | 不锈钢波纹管全密封 | 316L波纹管全密封 | |
法兰及开孔 | 外径(D)mm | 160 | 160 | 160 | |
孔径(φ)mm | 14 | 14 | 14 | ||
孔中心距(φ)mm | 130 | 130 | 130 | ||
料仓开孔(φ)mm | 90 | 90 | 90 | ||
安装方式 | 顶装,侧装 | 顶装 | 顶装,侧装 | 顶装,侧装 | |
重量 | 8-11kg | 20kg | 8-11kg | 8-11kg | |
连接形式 | G 1 1/2“管螺纹” DN65PN0.6法兰 | G 1 1/2“管螺纹” DN65PN0.6法兰 | G 1 1/2“管螺纹” DN65PN0.6法兰 |
上一篇 : UL-2LOF500CAB-B阻移式物位计 下一篇 : LSQ-75W声波清灰器